| Country | United States |
|---|---|
| State | Wisconsin |
| County | Brown |
| Government | |
| • Mayor | Jim Schmitt |
| Area[2] | |
| • City | 55.96 sq mi (144.94 km2) |
| • Land | 45.47 sq mi (117.77 km2) |
| • Water | 10.49 sq mi (27.17 km2) |
| Elevation | 581 ft (177 m) |
| Population (2010)[3] | |
| • City | 104,057 |
| • Estimate (2013)[4] | 104,779 |
| • Rank | US: 272nd |
| • Density | 2,288.5/sq mi (883.6/km2) |
| • Urban | 206,520 (US: 176th) |
| • Metro | 312,409 (US: 158th) |
No comments:
Post a Comment