| 902 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,982,561 est. |
| 603 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,532,939 est. |
| 602 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,487,675 est. |
| 904 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,429,335 est. |
| 205 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,429,335 est. |
| 601 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,323,719 est. |
| 409 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,294,549 est. |
| 303 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,245,262 est. |
| 504 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,213,074 est. |
| 404 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,119,528 est. |
| 906 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,115,505 est. |
| 403 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,108,464 est. |
| 304 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,101,423 est. |
| 607 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,047,106 est. |
| 201 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,027,995 est. |
| 306 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,026,989 est. |
| 300 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $1,003,854 est. |
| 1607 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $864,038 est. |
| 1607 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $864,038 est. |
| 1607 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $864,038 est. |
| 1607 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $813,745 est. |
| 402 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $769,487 est. |
| 706 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $765,464 est. |
| 506 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $763,452 est. |
| 901 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $678,959 est. |
| 400 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $670,912 est. |
| 703 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $667,895 est. |
| 507 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $651,801 est. |
| 700 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $646,771 est. |
| 312 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $619,613 est. |
| 1504 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $601,507 est. |
| 800 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $595,472 est. |
| 203 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $582,396 est. |
| 1701 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $579,378 est. |
| 2001 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $579,378 est. |
| 2001 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $579,378 est. |
| 2001 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $579,378 est. |
| 802 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $570,326 est. |
| 501 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $564,290 est. |
| 1602 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $556,243 est. |
| 1915 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $545,179 est. |
| 305 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $543,167 est. |
| 1703 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $542,161 est. |
| 1603 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Recently Sold | $540,000 (12/1/15) |
| 1804 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $538,138 est. |
| 1802 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $530,091 est. |
| 1800 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $523,050 est. |
| 701 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $522,044 est. |
| 401 Bayard Ave, Rehoboth Beach, DE 19971 | Off Market | $520,032 est. |
| 1907 Bayard Ave, Dewey Beach, DE 19971 | Off Market | $517,015 est. |
No comments:
Post a Comment